Raid VTT 2011 - Villard de Lans - Gap au 20 mai 2011mar. 07/06/2011 10:05
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl  Doss  Equipe                       Capitaine / Coéquipier                Cat.  TEMPS TOTAL     E1               E2               E3               E4            



Villard-de-Lans -                                      

 1    45   VELO 101                     GILLY Hervé, MESTRE Bruno              H     17:22:18    6:00:23     2    4:16:38     1    3:00:08     1     4:05:09     1   
 2    67   RESPECTONS LA TERRE          PERRET Adrien, BUCHOT Jonas            H     17:46:32    5:59:55     1    4:26:39     2    3:12:10     3     4:07:48     2   
 3    55   TEAM LAFUMA VIBRAM 1         TURREL Baptiste, DEMANGEON Guill       H     17:59:45    6:05:22     3    4:28:12     3    3:07:01     2     4:19:10     4   
 4    61   LAPIERRE BIKE                JULLIOT Vincent, STEPHAN J.-Paul       H     18:59:14    6:27:13     5    4:44:50     5    3:20:31     4     4:26:40     6   
 5    37   VAN DIJK                     VAN DIJK Stephan, VAN DIJK Michel      H     19:04:30    6:33:21     6    4:53:04     7    3:20:43     5     4:17:22     3   
 6    50   LES CASIMIRS                 PAYEN Thomas, DUMAY David              H     19:32:14    6:48:42     8    4:58:25     8    3:23:39     7     4:21:28     5   
 7    15   FART 1                       PICHOU Olivier, WUHRMANN Fréd          H     19:59:34    6:38:42     7    5:09:47    10    3:21:37     6     4:49:28     9   
 8    38   TEAM DROME VTT PROXIMECA     VANDERWALLE Franck, LASSALLE Jérome    H     20:51:07    7:18:55    14    4:46:01     6    3:39:03    14     5:07:08    12   
 9     5   BLONDS MOUNTAIN BIKERS       DUPUIS Martin, NICOLAS Corentin        H     20:54:13    7:02:47    13    5:20:24    15    3:23:42     8     5:07:20    13   
 10   56   TEAM LAFUMA VIBRAM 2         LELOUP Raphaël, REVOL Elisabeth       Mix    20:58:45    7:05:22     1    5:02:10     1    3:43:15     1     5:07:58     1   
 11   59   TEAM SPORT AVENTURE          DUBOIS Frédéric, GARDEY Benoît         H     21:02:50    7:00:56    12    5:30:54    17    3:44:32    15     4:46:28     7   
 12   68   MOON 10 BIKERS               DUQUESNE Laurent, WESEL Jonathan       H     21:09:57    7:29:03    17    5:12:04    12    3:26:40    10     5:02:10    11   
 13   69   TEAM XC COURONNE             LANG Emmanuel, DRUAIS Raphaël          H     21:26:19    7:18:58    15    5:47:12    25    3:30:49    11     4:49:20     8   
 14   27   RAJB                         Le POLAIN de W J-B, CORNELIS Raphaël   H     22:35:01    7:36:53    21    5:31:10    18    4:32:32    18     4:54:26    10   
 15    7   CHAIX - MEFFRE Pompiers Gap  MEFFRE Sébastien, LAGIER Fabrice       H     23:36:11    7:33:48    20    5:32:27    19    5:21:20    24     5:08:36    14   
 16   21   LES MACHINES ROUILLES        LUMPERT Xavier, PEDERIVA Vincent       H     24:16:02    7:57:58    30    5:42:06    22    5:15:13    22     5:20:45    15   
 17   57   GRAVICIMES                   ASTIER MAY Ophélie, PEYRONNET Guill   Mix    24:48:14    7:41:19     2    5:58:11     2    5:20:31     2     5:48:13     2   
 18   74   VAUCLUSE AVENTURE EVASION    CATEAU Jean-Michel, REYMOND Pascal     H     24:49:43    7:48:52    24    5:39:09    21    5:28:42    28     5:53:00    17   
 19   19   LES DRAGONS                  WEBER Denis, MILLET Cyrille            H     24:57:11    7:22:23    16    5:34:27    20    3:53:36    17     8:06:45    24   
 20    1   8/9 RIS 011 PO               DUBESSET Gérald, de CHIVRé Denis       H     25:23:20    8:43:03    43    5:44:13    24    5:26:18    26     5:29:46    16   
 21   48   YOGI TEAM                    MITTON Nicolas, SCREMIN Yvon           H     26:12:59    8:06:28    34    6:14:40    38    5:46:34    34     6:05:17    18   
 22   62   TEAM ALTIPLANO VERCORS       RADISSON Emmanuel, BLANC Samuel        H     26:16:00    7:47:15    23    5:10:59    11    5:31:00    31     7:46:46    21   
 23   30   TEAM BMB 96                  LAMMENS Marc, GIGOT Benoît             H     26:38:33    8:27:45    39    6:11:23    35    5:46:36    35     6:12:49    19   
 24   26   OC GIF VTT                   LACROIX Fabien, FOUQUET Frédéric       H     26:39:24    8:03:39    32    6:12:49    36    3:49:03    16     8:33:53    29   
 25   34   TEAM VARCES TOUT TERRAIN     DEBOYSER Régis, PERRICHON Vincen       H     27:05:09    7:50:00    25    6:02:10    31    5:11:34    19     8:01:25    22   
 26   54   TEAM OUTDOOR                 SIMON Anne, FIALON Ma-Pie             Dame   27:25:49    8:51:14     1    6:28:10     1    5:47:28     1     6:18:57     1   
 27    8   COKETEAM                     GIRARD Ludovic, FLEXAS Grégory         H     28:01:35    8:28:46    40    6:06:20    33    5:20:15    23     8:06:14    23   
 28   12   CONTAJID                     CHERKAOUI Majid, VASSARD Aurélien      H     28:13:15    7:54:55    28    5:57:11    29    5:42:58    33     8:38:11    30   
 29    6   BMB                          COGNIAUX Stéphan, SAENEN Fabrice       H     28:20:07    8:19:13    38    5:59:35    30    5:34:46    32     8:26:33    28   
 30   20   LES GENTIANES.CH             MARSAC Antoine, CLAESSENS Thomas       H     28:24:52    8:18:27    37    6:20:43    39    5:29:37    30     8:16:05    25   
 31   14   EST-CE BIEN RAISONNABLE      HARLEZ Christophe, CONSTANT Daniel     H     29:01:56    9:19:00    52    7:07:55    45    6:07:30    40     6:27:31    20   
 32   64   LES FLAMANDS                 PACCO Antoine, GEVERS Denis            H     29:49:50    8:54:21    47    6:50:38    42    5:47:09    36     8:17:42    26   
 33   39   TEAM DIOIS 1                 LASSALLE Serge, HUET Adrien            H     30:27:38    9:21:30    53    6:51:07    43    5:53:26    38     8:21:35    27   
 34   71   CAMELEONS F.A.R.T            CORNEZ Christine, COFFRE Olivier      Mix    31:00:05    8:30:06     3    10:41:08    3    5:42:52     3     6:05:59     3   
 35   28   TACOT TOUT TERRAIN           SARLIN Raymond, BRUNEL Nicolas         H     31:20:50    9:24:01    54    7:15:34    48    5:51:09    37     8:50:06    35   
 36   35   TEAM VERCORS ECRINS          MONDON Patrock, DELTON Bernard         H     32:13:59    9:36:54    57    7:31:57    51    6:17:03    41     8:48:05    33   
 37   36   TRICERATOPS                  NOEL Vincent, MILLIER François         H     32:46:13    9:58:09    59    7:37:09    53    6:27:50    42     8:43:05    31   
 38   29   TEAM BMB                     CAUCHY Sébastien, STUDER Léo           H     33:25:15    8:32:06    42    6:29:24    40    5:55:17    39    12:28:28    36   
 39   25   MEUDON TRIPLETTES            DESFOSSEZ Vincent, GREGOIRE Dominiq    H     33:52:29    10:11:46   60    7:23:07    49    7:27:50    43     8:49:46    34   

      24   LES VOISINS TOUT TERRAIN     VACHEZ Olivier, MERLIN Denis           H                 7:55:05    29    5:52:37    27    5:28:44    29      disq.          
      58   GAULTHIER - CHARLES          GAUTHIER Jean-Paul, CHARLES Didier     H                 6:59:25    11    5:00:41     9    3:36:27    13     Abandon         
      75   LES BETES A ROULER           VERILHAC Cyril, GERFEU Nicolas         H                 6:58:17    10    5:13:27    14    5:13:30    20     Abandon         
      78   MTBO TEAM                    BARTHELEMY Mathieu, SOUVRAY Clément    H                 6:57:00     9    5:13:16    13    3:34:13    12     Abandon         
       3   ARVERNE OUTDOOR              DUMORTIER Stéphane, GIGNAC Philippe    H                 7:53:21    27    5:50:14    26    5:13:52    21       abs           
      11   CONNECTIONS MTB TEAM3        LEYSSEN Rick, VLEMINCKX Franky         H                 8:51:11    46    6:41:41    41      abs             Abandon         
      47   TEAM XC COURONNE             LECOMTE Daniel, HARDY Sébastien        H                 7:30:03    18    5:22:40    16    5:21:42    25       abs           
      51   TEAM MASTER 7                MULLER Eric, PINONCELY J.-Fr.          H                 7:42:17    22    5:55:33    28    5:27:06    27       abs           
      53   LATITUDE VTT                 DECLERCK Thierry, SEGUIN Olivier       H                 9:06:35    51    7:02:18    44      abs             8:43:08    32   
      66   EGOBIKE TIFOSI               LAMARQUE Olivier, BENOIT Ludovic       H                 6:18:20     4    4:31:06     4    3:24:51     9       abs           
       4   BITCHERLAND TEAM             JUNG Jonathan, DELLINGER Nicola        H                 9:47:46    58    7:31:54    50      abs               abs           
       9   CONNECTIONS MTB TEAM1        TORFS Nico, JANSSENS Johan             H                 9:29:07    55    8:37:46    54      abs               abs           
      10   CONNECTIONS MTB TEAM2        VANDEPUT Davy, WAECKENS Wim            H                 8:03:57    33    6:05:26    32      abs               abs           
      13   EN BLEU ET ORANGE            DUFOUR Jean, TILSTRA Sjoerd            H                 8:17:39    36    Abandon            abs               abs           
      17   EAT MY DUST                  JULLIAN Sébastien, DAVAL Cyril         H                 8:48:41    44    7:09:18    47      abs               abs           
      18   J'AI LA PATATE RACING TEAM   FAURE Bruno, BINE Alain                H                 8:59:43    48    Abandon            abs               abs           
      22   LES NETTOYEURS               DUCLOS Jean-Pierre, JAN Sébastien      H                 8:07:08    35    7:08:34    46      abs               abs           
      33   TEAM TRANGA                  HOMMEN gillis, WICTOR Eric             H                 9:02:14    49    Abandon            abs               abs           
      40   QUALIXPERT                   MAUREL Stéphane, VIDAL Pascal          H                 9:02:45    50    Abandon            abs               abs           
      41   ZAPATATEAM                   ZAPATA Jean, BOUVET Luc                H                 7:33:34    19    6:10:38    34      abs               abs           
      42   BABA RAID                    COLLIN Pierre, LALOY Carine           Mix                12:29:28    4    Abandon            abs               abs           
      46   LES GAZIERS                  BIANCHIN David, BLACHON Bernard        H                 8:49:15    45    7:32:01    52      abs               abs           
      49   LES CRRA' POUILLES           CALAIS Guillaume, PRALUS Alain         H                 9:35:11    56    11:09:32   55      abs               abs           
      52   LES CHARRUES                 ANTHEAUME Sylvain, BLONDEAU Loïc       H                 7:51:17    26    5:44:05    23      abs               abs           
      63   CHAOS - XC BIKERS            POTTERS Pieter, DE PEUTER Ief          H                 8:29:59    41    Abandon            abs               abs           
      70   WADVENTURE.COM               TASSARO Richard, GIRARD Greg           H                 8:01:47    31    6:14:26    37      abs               abs           
      23   LES NIAUQUES                 RICORD Laurent, ATALE Eric             H                 Abandon            abs              abs               abs           
      32   TEAM PALM                    GENDRE Steve, TEISSUER Daniel          H                 Abandon            abs              abs               abs           
      43   ALPICRI 1                    BREYSSE Christian, BORDARAUD Pierre    H                 11:34:45   61      abs              abs               abs           
      44   ALPICRI 2                    ROBERT Alain, BONNET Robert            H                 11:49:43   62      abs              abs               abs